Fonds communs de placement
Cette section contient les prix, rendements, distributions et caractéristiques des Fonds BNI.
En cliquant sur le nom du fonds sélectionné, vous obtiendrez également la fiche financière complète du fonds : commentaires du gestionnaire, répartition du portefeuille, principaux titres, etc.
Comprendre votre taux de rendement personnalisé
SÉRIES FERMÉES AUX NOUVELLES SOUSCRIPTIONS
Pour obtenir le prix quotidien des séries fermées aux nouvelles souscriptions (sauf celles effectuées dans le cadre du réinvestissement de distributions ou de programmes d’investissement systématique déjà en place), veuillez communiquer avec le service de réponse vocale interactive au 514 871-2082, option 1, suivie d’option 2.
Consultez la section Solutions de placement pour plus d'information.
Portefeuille Prudent BNI | 10.98$ | 11.00$ | -0.02$ | -0.18% | 0.0395$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Conservateur BNI | 11.30$ | 11.33$ | -0.03$ | -0.26% | 0.0447$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Pondéré BNI | 11.79$ | 11.83$ | -0.04$ | -0.34% | 0.0296$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Équilibré BNI | 12.29$ | 12.34$ | -0.05$ | -0.41% | 0.0000$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Croissance BNI | 12.78$ | 12.84$ | -0.06$ | -0.47% | 0.0000$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Actions BNI | 13.26$ | 13.34$ | -0.08$ | -0.60% | 0.0000$ | 29-12-2020 |
Nom des portefeuilles | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Portefeuille Prudent BNI | 10.15$ | 10.17$ | -0.02$ | -0.20% | 0.0254$ | 25-01-2021 |
Portefeuille Conservateur BNI | 10.00$ | 10.03$ | -0.03$ | -0.30% | 0.0333$ | 25-01-2021 |
Portefeuille Pondéré BNI | 10.07$ | 10.11$ | -0.04$ | -0.40% | 0.0376$ | 25-01-2021 |
Portefeuille Équilibré BNI | 10.23$ | 10.27$ | -0.04$ | -0.39% | 0.0423$ | 25-01-2021 |
Portefeuille Croissance BNI | 10.46$ | 10.51$ | -0.05$ | -0.48% | 0.0473$ | 25-01-2021 |
Portefeuille Actions BNI | 10.64$ | 10.70$ | -0.06$ | -0.56% | 0.0523$ | 25-01-2021 |
Nom des portefeuilles | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu stable | 12.56$ | 12.58$ | -0.02$ | -0.16% | 0.1830$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu | 13.20$ | 13.23$ | -0.03$ | -0.23% | 0.2107$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance | 13.80$ | 13.84$ | -0.04$ | -0.29% | 0.2495$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance $ US | 15.94$ | 15.96$ | -0.02$ | -0.13% | 0.1219$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Équilibré | 14.51$ | 14.57$ | -0.06$ | -0.41% | 0.2993$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Croissance | 15.17$ | 15.24$ | -0.07$ | -0.46% | 0.3648$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions | 15.88$ | 15.97$ | -0.09$ | -0.56% | 0.3796$ | 31-12-2020 |
Nom des profils | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu stable | 12.56$ | 12.59$ | -0.03$ | -0.24% | 0.1860$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu | 13.20$ | 13.24$ | -0.04$ | -0.30% | 0.2034$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance | 13.80$ | 13.85$ | -0.05$ | -0.36% | 0.2270$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance $ US | 15.95$ | 15.97$ | -0.02$ | -0.13% | 0.0540$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Équilibré | 14.52$ | 14.57$ | -0.05$ | -0.34% | 0.2578$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Croissance | 15.18$ | 15.24$ | -0.06$ | -0.39% | 0.2960$ | 31-12-2020 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions | 15.89$ | 15.97$ | -0.08$ | -0.50% | 0.2868$ | 31-12-2020 |
Nom des profils | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Fonds de marché monétaire BNI | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 0.0010$ | 26-01-2021 |
Nom du fonds | Rendement courant(%) | Variation en % | Dernière distribution | ||
---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | Montant | Date |
Note: le Fonds de marché monétaire BNI a un prix par part fixe de 10 $.
Fonds de revenu à taux variable BNI | 9.65$ | 9.65$ | 0.00$ | 0.00% | 0.0160$ | 25-01-2021 |
Fonds de revenu à taux variable BNI- série Conseillers | 9.65$ | 9.65$ | 0.00$ | 0.00% | 0.0160$ | 25-01-2021 |
Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI | 11.25$ | 11.26$ | -0.01$ | -0.09% | 0.0101$ | 25-01-2021 |
Fonds d'obligations BNI | 12.54$ | 12.56$ | -0.02$ | -0.16% | 0.0123$ | 25-01-2021 |
Fonds de revenu BNI | 9.21$ | 9.22$ | -0.01$ | -0.11% | 0.0135$ | 25-01-2021 |
Fonds de dividendes BNI | 15.66$ | 15.67$ | -0.01$ | -0.06% | 0.0720$ | 29-12-2020 |
Fonds d’obligations mondiales BNI | 9.37$ | 9.39$ | -0.02$ | -0.21% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI | 10.65$ | 10.64$ | 0.01$ | 0.09% | 0.0037$ | 25-01-2021 |
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI- R | 8.36$ | 8.36$ | 0.00$ | 0.00% | 0.0281$ | 25-01-2021 |
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI- série Conseillers | 8.36$ | 8.36$ | 0.00$ | 0.00% | 0.0281$ | 25-01-2021 |
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI | 9.92$ | 9.95$ | -0.03$ | -0.30% | 0.0000$ | 25-01-2021 |
Fonds d’obligations corporatives BNI | 11.42$ | 11.43$ | -0.01$ | -0.09% | 0.0130$ | 25-01-2021 |
Fonds d’obligations à rendement élevé BNI | 6.97$ | 7.03$ | -0.06$ | -0.85% | 0.0000$ | 25-01-2021 |
Fonds de revenu d’actions privilégiées BNI | 9.68$ | 9.66$ | 0.02$ | 0.21% | 0.0443$ | 25-01-2021 |
Fonds de revenu d’actions privilégiées BNI - série Conseillers | 9.68$ | 9.66$ | 0.02$ | 0.21% | 0.0443$ | 25-01-2021 |
Fonds d’actions privilégiées BNI | 8.19$ | 8.17$ | 0.02$ | 0.24% | 0.0288$ | 25-01-2021 |
Fonds d’actions privilégiées BNI - série Conseillers | 8.19$ | 8.17$ | 0.02$ | 0.24% | 0.0288$ | 25-01-2021 |
Fonds de placements présumés sûrs BNI - série Conseillers | $ | $ | $ | % | $ |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Fonds diversifié Prudent Banque Nationale | 11.78$ | 11.80$ | -0.02$ | -0.17% | 0.0085$ | 25-01-2021 |
Fonds diversifié Conservateur Banque Nationale | 14.12$ | 14.16$ | -0.04$ | -0.28% | 0.0035$ | 25-01-2021 |
Fonds diversifié Pondéré Banque Nationale | 17.37$ | 17.43$ | -0.06$ | -0.34% | 1.2878$ | 29-12-2020 |
Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale | 26.79$ | 26.90$ | -0.11$ | -0.41% | 0.0764$ | 29-12-2020 |
Fonds diversifié Croissance Banque Nationale | 24.02$ | 24.14$ | -0.12$ | -0.50% | 0.0000$ | 29-12-2020 |
Fonds de revenu et croissance américain stratégique BNI | 10.95$ | 10.98$ | -0.03$ | -0.27% | 0.0202$ | 25-01-2021 |
Fonds de revenu et croissance américain stratégique BNI - série Conseillers | 10.95$ | 10.98$ | -0.03$ | -0.27% | 0.0202$ | 25-01-2021 |
Fonds de répartition tactique d’actifs BNI - série Conseillers | $ | $ | $ | % | $ |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI | 13.45$ | 13.48$ | -0.03$ | -0.22% | 0.0039$ | 29-12-2020 |
Fonds d'actions canadiennes BNI | 12.24$ | 12.31$ | -0.07$ | -0.57% | 0.0397$ | 23-12-2020 |
Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisation BNI | 24.86$ | 24.95$ | -0.09$ | -0.36% | 0.3056$ | 23-12-2020 |
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI | 64.81$ | 64.85$ | -0.04$ | -0.06% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Fonds de petite capitalisation BNI | 56.55$ | 56.70$ | -0.15$ | -0.26% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Fonds Croissance Québec BNI | 91.03$ | 91.21$ | -0.18$ | -0.20% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Fonds d’actions mondiales SmartBeta BNI | 11.81$ | 11.88$ | -0.07$ | -0.59% | 0.0000$ | 29-12-2020 |
Fonds d'actions mondiales BNI | 21.78$ | 21.93$ | -0.15$ | -0.68% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Fonds d’actions mondiales diversifié BNI | 14.24$ | 14.32$ | -0.08$ | -0.56% | 0.0000$ | 29-12-2020 |
Fonds de revenu d’actifs réels mondiaux BNI | 9.13$ | 9.18$ | -0.05$ | -0.54% | 0.0360$ | 25-01-2021 |
Fonds de dividendes américains BNI | 14.11$ | 14.14$ | -0.03$ | -0.21% | 0.0472$ | 25-01-2021 |
Fonds de dividendes américains BNI - série Conseillers | 14.11$ | 14.14$ | -0.03$ | -0.21% | 0.0472$ | 25-01-2021 |
Fonds dividendes américains BNI $US | 11.12$ | 11.10$ | 0.02$ | 0.18% | 0.0371$ | 25-01-2021 |
Fonds dividendes américains BNI $US - série Conseillers | 11.12$ | 11.10$ | 0.02$ | 0.18% | 0.0371$ | 25-01-2021 |
Fonds d'actions américaines SmartData BNI | 15.57$ | 15.68$ | -0.11$ | -0.70% | 0.1798$ | 23-12-2020 |
Fonds d'actions américaines SmarData BNI - série Conseillers | 15.57$ | 15.68$ | -0.11$ | -0.70% | 0.1798$ | 23-12-2020 |
Fonds d’actions américaines BNI | 45.69$ | 45.94$ | -0.25$ | -0.54% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 8.76$ | 8.77$ | -0.01$ | -0.11% | 0.0038$ | 23-12-2020 |
Fonds d'actions internationales SmartData BNI - série Conseillers | 8.76$ | 8.77$ | -0.01$ | -0.11% | 0.0038$ | 23-12-2020 |
Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI | $ | $ | $ | % | $ | |
Fonds Westwood de marchés émergents BNI | 22.36$ | 22.70$ | -0.34$ | -1.50% | 4.9996$ | 29-12-2020 |
Fonds Westwood de marchés émergents $US BNI | 17.62$ | 17.82$ | -0.20$ | -1.12% | 3.9010$ | 29-12-2020 |
Fonds Westwood de marchés émergents $US BNI - série Conseillers | 17.62$ | 17.82$ | -0.20$ | -1.12% | 3.9010$ | 29-12-2020 |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Fonds de ressources BNI | 31.86$ | 32.41$ | -0.55$ | -1.70% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Fonds de métaux précieux BNI | 20.09$ | 20.18$ | -0.09$ | -0.45% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Fonds de science et de technologie BNI | 49.80$ | 49.84$ | -0.04$ | -0.08% | 0.0000$ | 29-12-2020 |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Fonds indiciel canadien BNI | $29.48 | $29.73 | $-0.25 | -0.84% | $0.7660 | 29-12-2020 |
Fonds indiciel américain BNI | $7.85 | $7.88 | $-0.03 | -0.38% | $0.7449 | 23-12-2020 |
Fonds Indiciel américain BNI ($US) | $6.18 | $6.19 | $-0.01 | -0.16% | $0.5796 | 23-12-2020 |
Fonds indiciel américain neutre en devises BNI | $9.84 | $9.86 | $-0.02 | -0.20% | $1.6032 | 23-12-2020 |
Fonds indiciel international BNI | $13.21 | $13.22 | $-0.01 | -0.08% | $0.7019 | 23-12-2020 |
Fonds indiciel international neutre en devises BNI | $9.43 | $9.43 | $0.00 | 0.00% | $0.4151 | 23-12-2020 |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Portefeuille Stratégique Prudent | 18.12$ | 18.17$ | -0.05$ | -0.28% | 0.1106$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Stratégique Conservateur | 20.51$ | 20.57$ | -0.06$ | -0.29% | 0.1096$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Stratégique Pondéré | 24.99$ | 25.08$ | -0.09$ | -0.36% | 0.1062$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Stratégique Équilibré | 25.81$ | 25.93$ | -0.12$ | -0.46% | 0.0897$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Stratégique Croissance | 29.61$ | 29.79$ | -0.18$ | -0.60% | 0.0719$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Stratégique Actions | 29.32$ | 29.50$ | -0.18$ | -0.61% | 0.0577$ | 31-12-2020 |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Portefeuille Géré Revenu stable | 42.28$ | 42.36$ | -0.08$ | -0.19% | 0.2866$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Revenu | 49.49$ | 49.61$ | -0.12$ | -0.24% | 0.3181$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Revenu et Croissance | 56.84$ | 57.00$ | -0.16$ | -0.28% | 0.3718$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Équilibré | 60.85$ | 61.11$ | -0.26$ | -0.43% | 0.3677$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Croissance | 68.62$ | 69.00$ | -0.38$ | -0.55% | 0.3297$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Actions | 78.28$ | 78.74$ | -0.46$ | -0.55% | 0.3363$ | 31-12-2020 |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Portefeuille Géré Revenu stable | 12.78$ | 12.80$ | -0.02$ | -0.16% | 0.1026$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Revenu | 14.40$ | 14.44$ | -0.04$ | -0.28% | 0.1124$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Revenu et Croissance | 16.35$ | 16.40$ | -0.05$ | -0.30% | 0.1265$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Équilibré | 17.99$ | 18.07$ | -0.08$ | -0.44% | 0.1409$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Croissance | 19.99$ | 20.10$ | -0.11$ | -0.55% | 0.1580$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Géré Actions | 19.99$ | 20.10$ | -0.11$ | -0.55% | 0.1580$ | 31-12-2020 |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Fonds d'obligations BNI Inv-2 | 10.52$ | 10.54$ | -0.02$ | -0.19% | 0.0133$ | 25-01-2021 |
Fonds de dividendes BNI Inv-2 | 9.98$ | 9.98$ | 0.00$ | 0.00% | 0.0541$ | 29-12-2020 |
Fonds d'actions canadiennes BNI Inv-2 | 10.75$ | 10.82$ | -0.07$ | -0.65% | 0.0831$ | 23-12-2020 |
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI Inv-2 | 13.57$ | 13.58$ | -0.01$ | -0.07% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Fonds d'actions mondiales BNI Inv-2 | 15.41$ | 15.52$ | -0.11$ | -0.71% | 0.0000$ | 23-12-2020 |
Portefeuille Prudent BNI Inv-2 | 10.99$ | 11.01$ | -0.02$ | -0.18% | 0.0474$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Prudent BNI R-2 | 10.23$ | 10.25$ | -0.02$ | -0.20% | 0.0256$ | 25-01-2021 |
Portefeuille Conservateur BNI Inv-2 | 11.34$ | 11.37$ | -0.03$ | -0.26% | 0.0552$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Conservateur BNI R-2 | 10.12$ | 10.15$ | -0.03$ | -0.30% | 0.0337$ | 25-01-2021 |
Portefeuille Pondéré BNI Inv-2 | 11.86$ | 11.90$ | -0.04$ | -0.34% | 0.0398$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Pondéré BNI R-2 | 10.13$ | 10.16$ | -0.03$ | -0.30% | 0.0378$ | 25-01-2021 |
Portefeuille Équilibré BNI Inv-2 | 12.45$ | 12.49$ | -0.04$ | -0.32% | 0.0000$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Équilibré BNI R-2 | 10.37$ | 10.42$ | -0.05$ | -0.48% | 0.0429$ | 25-01-2021 |
Portefeuille Croissance BNI Inv-2 | 13.17$ | 13.23$ | -0.06$ | -0.45% | 0.0000$ | 31-12-2020 |
Portefeuille Actions BNI Inv-2 | 13.33$ | 13.41$ | -0.08$ | -0.60% | 0.0000$ | 29-12-2020 |
Portefeuille Actions BNI R-2 | 10.69$ | 10.76$ | -0.07$ | -0.65% | 0.0526$ | 25-01-2021 |
Nom du fonds | Prix par part | Variation en | Dernière distribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2021 | 25-01-2021 | en $ | en % | Montant | Date |
Portefeuille Prudent BNI 11-05-2017 |
7.09 | 7.92 | 4.06 | s.o. | s.o. | 7.09 | 3.57 |
Portefeuille Conservateur BNI 11-05-2017 |
7.85 | 8.92 | 4.58 | s.o. | s.o. | 7.85 | 4.09 |
Portefeuille Pondéré BNI 11-05-2017 |
8.82 | 10.42 | 5.27 | s.o. | s.o. | 8.82 | 4.82 |
Portefeuille Équilibré BNI 11-05-2017 |
9.57 | 11.81 | 5.91 | s.o. | s.o. | 9.57 | 5.50 |
Portefeuille Croissance BNI 11-05-2017 |
10.86 | 13.79 | 6.87 | s.o. | s.o. | 10.86 | 6.50 |
Portefeuille Actions BNI 11-05-2017 |
12.48 | 15.80 | 7.84 | s.o. | s.o. | 12.48 | 7.47 |
Nom du fonds /date de création | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis le début de l'année | depuis la création |
---|
Portefeuille Prudent BNI 11-05-2017 |
7.16 | 7.92 | 4.09 | s.o. | s.o. | 7.16 | 3.59 |
Portefeuille Conservateur BNI 11-05-2017 |
7.84 | 9.10 | 4.70 | s.o. | s.o. | 7.84 | 4.18 |
Portefeuille Pondéré BNI 11-05-2017 |
8.78 | 10.39 | 5.25 | s.o. | s.o. | 8.78 | 4.81 |
Portefeuille Équilibré BNI 11-05-2017 |
9.53 | 11.82 | 5.89 | s.o. | s.o. | 9.53 | 5.49 |
Portefeuille Croissance BNI 11-05-2017 |
10.91 | 13.76 | 6.95 | s.o. | s.o. | 10.91 | 6.58 |
Portefeuille Actions BNI 11-05-2017 |
12.44 | 15.79 | 7.84 | s.o. | s.o. | 12.44 | 7.45 |
Nom du fonds /date de création | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis le début de l'année | depuis la création |
---|
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu stable 30-10-2015 |
8.12 | 8.99 | 5.21 | 4.62 | s.o. | 8.12 | 4.44 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu 30-10-2015 |
8.60 | 9.91 | 5.69 | 5.53 | s.o. | 8.60 | 5.40 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance 30-10-2015 |
9.01 | 11.17 | 6.30 | 6.39 | s.o. | 9.01 | 6.23 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance $ US 30-10-2015 |
15.71 | 17.41 | 11.29 | 10.07 | s.o. | 15.71 | 9.59 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Équilibré 30-10-2015 |
9.82 | 12.57 | 7.00 | 7.30 | s.o. | 9.82 | 7.18 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Croissance 30-10-2015 |
10.45 | 14.22 | 7.81 | 8.07 | s.o. | 10.45 | 8.01 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions 30-10-2015 |
11.88 | 16.20 | 8.76 | 8.98 | s.o. | 11.88 | 8.89 |
Nom des profils/ date de création | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis le début de l'année | depuis la creation |
---|
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu stable 29-07-2015 |
8.12 | 8.99 | 5.24 | 4.62 | s.o. | 8.12 | 4.44 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu 30-10-2015 |
8.60 | 9.91 | 5.69 | 5.53 | s.o. | 8.60 | 5.40 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance 30-10-2015 |
9.09 | 11.22 | 6.33 | 6.40 | s.o. | 9.09 | 6.24 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Revenu et Croissance $ US 30-10-2015 |
15.77 | 17.43 | 11.31 | 10.12 | s.o. | 15.77 | 9.61 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Équilibré 30-10-2015 |
9.82 | 12.57 | 7.00 | 7.30 | s.o. | 9.82 | 7.18 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Croissance 30-10-2015 |
10.53 | 14.26 | 7.84 | 8.08 | s.o. | 10.53 | 8.02 |
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions 30-10-2015 |
11.87 | 16.23 | 8.78 | 8.99 | s.o. | 11.87 | 8.90 |
Nom des profils/ date de création | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis le début de l'année | depuis la creation |
---|
Fonds de marché monétaire BNI 21-12-1990 |
0.40 | 0.80 | 0.85 | 0.59 | 0.49 | 0.40 | 2.48 |
Nom du fonds/date de création | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis le début de l'année | depuis la creation |
---|
Fonds de revenu à taux variable BNI 15-10-2015 |
2.43 | 3.08 | 1.00 | 2.11 | s.o. | 2.43 | 2.11 |
Fonds de revenu à taux variable BNI - série Conseillers 20-12-2013 |
2.43 | 3.08 | 1.00 | 2.11 | s.o. | 2.43 | 1.31 |
Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI 01-08-1991 |
4.64 | 3.50 | 2.56 | 1.50 | 1.37 | 4.64 | 4.14 |
Fonds d'obligations BNI 18-11-1966 |
8.36 | 6.82 | 4.52 | 3.00 | 3.01 | 8.36 | 7.04 |
Fonds de revenu BNI 07-02-1989 |
8.82 | 7.36 | 5.06 | 3.54 | 3.52 | 8.82 | 8.01 |
Fonds de dividendes BNI 10-08-1992 |
4.05 | 5.49 | 0.75 | 4.06 | 2.23 | 4.05 | 5.23 |
Fond d'obligations mondiales BNI 10-01-1995 |
7.00 | 2.65 | 3.60 | 1.35 | 3.38 | 7.00 | 2.50 |
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI 27-05-2016 |
5.39 | 5.93 | 2.88 | s.o. | s.o. | 5.39 | 2.20 |
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - R 15-10-2015 |
5.24 | 5.94 | 2.86 | 2.26 | s.o. | 5.24 | 1.98 |
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI - série Conseillers 20-12-2013 |
5.24 | 5.94 | 2.86 | 2.26 | s.o. | 5.24 | 2.31 |
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI 25-11-2016 |
4.81 | 6.82 | 2.66 | s.o. | s.o. | 4.81 | 1.92 |
Fonds obligations corporatives BNI 01-06-2010 |
6.92 | 6.61 | 4.11 | 3.34 | 3.39 | 6.92 | 3.53 |
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI 19-12-2001 |
-0.37 | 5.59 | 1.69 | 4.63 | 3.92 | -0.37 | 4.55 |
Fonds de revenu d’actions privilégiées BNI 15-10-2015 |
6.81 | 5.06 | 1.05 | 4.23 | s.o. | 6.81 | 4.39 |
Fonds de revenu d’actions privilégiées BNI - série Conseillers 22-11-2007 |
6.81 | 5.06 | 1.05 | 4.23 | 2.58 | 6.81 | 3.14 |
Fonds d'actions privilégiées BNI 15-10-2015 |
5.79 | 3.55 | -1.34 | 3.56 | s.o. | 5.79 | 3.56 |
Fonds d'actions privilégiées BNI - série Conseillers 12-10-2012 |
5.79 | 3.55 | -1.34 | 3.56 | s.o. | 5.79 | 0.57 |
Fonds de placements présumés sûrs BNI - série Conseillers |
Nom du fonds/date de création | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis le début de l'année | depuis la creation |
---|
Fonds diversifié Prudent Banque Nationale 29-08-1998 |
8.48 | 9.13 | 5.49 | 3.78 | 2.82 | 8.48 | 3.39 |
Fonds diversifié Conservateur Banque Nationale 29-07-1998 |
9.36 | 10.36 | 6.16 | 4.79 | 4.02 | 9.36 | 3.73 |
Fonds diversifié Pondéré Banque Nationale 29-07-1998 |
9.46 | 11.50 | 6.87 | 5.75 | 4.91 | 9.46 | 4.44 |
Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale 22-12-1986 |
10.59 | 13.06 | 7.58 | 6.76 | 6.46 | 10.59 | 5.56 |
Fonds diversifié Croissance Banque Nationale 29-07-1998 |
11.73 | 15.06 | 8.63 | 8.19 | 7.17 | 11.73 | 4.74 |
Fonds de revenu et croissance américain stratégique BNI 15-10-2015 |
2.27 | 7.38 | 3.61 | 4.12 | s.o. | 2.27 | 3.71 |
Fonds de revenu et croissance américain stratégique BNI - série Conseillers 30-04-2015 |
2.27 | 7.38 | 3.61 | 4.12 | s.o. | 2.27 | 3.49 |
Fonds de répartition tactique d’actifs BNI - série Conseillers |
Nom du fonds/date de création | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis le début de l'année | depuis la creation |
---|
Fonds d’actions canadiennes SmartBeta BNI 30-10-2015 |
4.82 | 12.80 | 5.51 | 7.44 | s.o. | 4.82 | 7.20 |
Fonds d'actions canadiennes BNI 14-11-1988 |
-0.17 | 7.21 | 1.09 | 4.42 | 2.51 | -0.17 | 5.10 |
Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations BNI 15-10-2001 |
-3.37 | 6.72 | -0.16 | 4.60 | 7.81 | -3.37 | 7.76 |
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI 19-11-1987 |
10.49 | 17.19 | 9.23 | 8.88 | 4.32 | 10.49 | 9.03 |
Fonds de petite capitalisation BNI 25-02-1988 |
12.66 | 15.26 | 1.75 | 3.55 | 3.66 | 12.66 | 8.85 |
Fonds Croissance Québec BNI 23-07-1999 |
15.34 | 19.03 | 7.85 | 10.83 | 13.02 | 15.34 | 11.72 |
Nom du fonds/date de création | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis le début de l'année | depuis la creation |
---|
Fonds d’actions mondiales SmartBeta BNI 30-10-2015 |
5.83 | 9.56 | 6.08 | 5.16 | s.o. | 5.83 | 5.44 |
Fonds d'actions mondiales BNI 28-01-2000 |
15.21 | 19.73 | 13.63 | 12.03 | 13.05 | 15.21 | 3.89 |
Fonds d’actions mondiales diversifié BNI 11-10-2000 |
9.43 | 13.06 | 7.39 | 6.80 | 9.75 | 9.43 | 3.01 |
Fonds de revenu d’actifs réels mondiaux BNI 11-10-2000 |
