Simplifiez la gestion de votre entreprise grâce aux Forfaits pour les entreprises.
Utilisez notre calculateur pour connaître le forfait le plus avantageux pour votre entreprise.
Pour ce faire, vous n'avez qu'à compléter le nombre de transactions estimées mensuellement et le volume de billets et monnaie déposés mensuellement dans les espaces prévus à cet effet.
Les produits ci-bas sont tous des produits spécifiques aux entrepreneurs.
Votre forfait optimal est :
Vous économisez
| Frais mensuels | Option 20 | Option 35 | Option 50 | Option 75 | Option 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 20 $ | 35 $ | 50 $ | 75 $ | 100 $ |
| Transactions incluses | |||||
| Crédit / Débit | 20 | 35 | 50 | 75 | 100 |
| Chèque déposé | 15 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Billet déposé | 1 000 $ | 3 000 $ | 5 000 $ | 8 000 $ | 15 000 $ |
| Monnaie déposé | 500 $ | 500 $ | 500 $ | 500 $ | 500 $ |
| Solutions bancaires Internet incluses | |||||
| Appels au Service automatisé TelNat | |||||
| Carte-client entreprise | |||||
| Transactions éxcédentaires (0.90 $ chacune) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Excédentaires déposés | |||||
| Chèque (0.18 $) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Billet (2.10 $ / 1 000 $) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Monnaie (2.10 $ / 100 $) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Total avec forfait | |||||
| Total sans forfait | |||||
| Vous économisez % |
514-394-6611 (région de Montréal)
1-877-394-6611 (ailleurs au Canada)
bnc.ca
